
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 138 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 137 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 136 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 135 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 134 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 133 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 132 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 131 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 130 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 129 | 2408 |
