
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 136 | 4405 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 135 | 4908 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 134 | 4923 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 133 | 8241 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 132 | 2314 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 131 | 7409 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 130 | 8713 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 129 | 7753 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 128 | 8179 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 127 | 0259 |
